ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน 5วั...
5วัน4คืน
30 มี.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
ทัวร์เวียดนามกลาง คิดถึงนะ บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 3วัน 2คืน สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - จัตุรัสแห่งดวงดาว-ร้านของฝากเมืองดานัง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ร้านหยกอัญมณี หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | รับได้ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 | 12,977 | 12,977 | 12,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
07 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
10 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
05 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 13,977 | 13,977 | 13,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
05 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 15,977 | 15,977 | 15,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 15,977 | 15,977 | 15,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 14,977 | 14,977 | 14,477 | 3,977 | 2,977 | 11,977 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด | เดอะมอลล์บางแค | 2422095073 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด | เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก | 0661477636 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน