เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฟานซีปัน นิงบิงห์ โบสถ์หินซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ทะเลสาบตะวันตก วัดเฉินก๊วก สุสานลุงโฮ ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย หมู่บ้านธูป เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือตามก๊ก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
31 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,500 | 7,900 | 14,999 | 25 | |
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 | |
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 3,500 | 7,900 | 13,999 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด | เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก | 0661477636 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด | เดอะมอลล์บางแค | 2422095073 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน